<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Stick</title>
	<atom:link href="http://www.internet-stick.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-stick.org</link>
	<description>Informationen und Überblick zum mobilen Surfen im Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 18:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sind die HSDPA Flatrates wirklich Flat?</title>
		<link>http://www.internet-stick.org/2009/09/sind-die-hsdpa-flatrates-wirklich-flat/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.org/2009/09/sind-die-hsdpa-flatrates-wirklich-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Nicht immer ist da wo Flatrate drauf steht auch wirklich Flatrate drin &#8211; so auch in den meisten Fällen bei mobilen Datentarifen. Zwar kommen bei quasi keinem Tarif zusätzliche Kosten hinzu sofern man einen bestimmten Wert überschreitet, dennoch gibt es Einschränkungen die man kennen sollte:

ab einer Nutzungsmenge von 5 GB pro Monat werden die Geschwindigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht immer ist da wo Flatrate drauf steht auch wirklich Flatrate drin &#8211; so auch in den meisten Fällen bei mobilen Datentarifen. Zwar kommen bei quasi keinem Tarif zusätzliche Kosten hinzu sofern man einen bestimmten Wert überschreitet, dennoch gibt es Einschränkungen die man kennen sollte:</p>
<ul>
<li>ab einer Nutzungsmenge von 5 GB pro Monat werden die Geschwindigkeiten für gewöhnlich von UMTS/HSDPA auf GPRS/EDGE herunter geregelt &#8211; also deutlich reduziert. Schnelles Surfen ist damit nicht mehr möglich.</li>
<li>quasi alle Anbieter verbieten die Nutzung von P2P und Diensten wie Skype. Wer Skype oder ähnliche Programme nutzen möchte sollte sich daher vor dem Vertragsabschluss genau erkundigen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.org/2009/09/sind-die-hsdpa-flatrates-wirklich-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid HSDPA</title>
		<link>http://www.internet-stick.org/2009/09/prepaid-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.org/2009/09/prepaid-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Neben den vielen HSDPA-Tarifen die Teilweise über mehrere Jahre laufen, gibt es mittlerweile auch einige Prepaid-Tarife bei denen man entweder zunächst einen bestimmten Betrag aufladen muss oder die nur dann etwas kosten wenn man den Dienst auch wirklich nutzt. Entsprechende Angebote gibt es bereits von Fonic, Simyo, O2, T-Mobile, N24 und Vodafone. Die Tarife kosten dabei zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den vielen HSDPA-Tarifen die Teilweise über mehrere Jahre laufen, gibt es mittlerweile auch einige Prepaid-Tarife bei denen man entweder zunächst einen bestimmten Betrag aufladen muss oder die nur dann etwas kosten wenn man den Dienst auch wirklich nutzt. Entsprechende Angebote gibt es bereits von Fonic, Simyo, O2, T-Mobile, N24 und Vodafone. Die Tarife kosten dabei <a title="HSDPA Tarife" href="http://www.hsdpa-world.de/tarifvergleich.php">zwischen 4,95 EUR pro Tag und 0,99 EUR pro Stunde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.org/2009/09/prepaid-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was gibt es für Internet Stick?</title>
		<link>http://www.internet-stick.org/2009/09/internet-stick-typen/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.org/2009/09/internet-stick-typen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Im Grunde gibt es nur einen Hersteller von Internet Sticks, das ist die Firma Huawei. Diese produziert für T-Mobile, O2, Vodafone und Co. die Surfsticks und fertigt diese gleich im Design und mit dem Logo des jeweiligen Anbieters. Rein Hardwaremäßig können die Sticks daher alle so ziemlich das selbe, auch wenn es leichte Unterschiede in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Grunde gibt es nur einen Hersteller von Internet Sticks, das ist die Firma Huawei. Diese produziert für T-Mobile, O2, Vodafone und Co. die Surfsticks und fertigt diese gleich im Design und mit dem Logo des jeweiligen Anbieters. Rein Hardwaremäßig können die Sticks daher alle so ziemlich das selbe, auch wenn es leichte Unterschiede in den Zusatzfeatures gibt: Neuere Sticks haben zusätzlich noch einen Schlitz zum Lesen von SD-Cards.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.org/2009/09/internet-stick-typen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist UMTS?</title>
		<link>http://www.internet-stick.org/2009/09/was-ist-umts/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.org/2009/09/was-ist-umts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die Abkürzung UMTS steht für Universal Mobile Telecommunications System, also universelles mobiles Telekommunikationssytem. Dank UMTS ist es möglich mit Geschwindigkeiten von etwa 380 Kbits mobile online zu surfen, was verglichen mit dem älteren GPRS deutlich schnller ist. Seit etwa 2 Jahren wird zudem die Erweiterung zu UMTS mit dem Namen HSDPA populär. Mit dieser ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abkürzung UMTS steht für Universal Mobile Telecommunications System, also universelles mobiles Telekommunikationssytem. Dank UMTS ist es möglich mit Geschwindigkeiten von etwa 380 Kbits mobile online zu surfen, was verglichen mit dem älteren GPRS deutlich schnller ist. Seit etwa 2 Jahren wird zudem die Erweiterung zu UMTS mit dem Namen HSDPA populär. Mit dieser ist es möglich sogar bis zu 7,2 Mbits zu erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.org/2009/09/was-ist-umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus kündigt HSDPA-Ausbau an</title>
		<link>http://www.internet-stick.org/2009/09/e-plus-kundigt-hsdpa-ausbau-an/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.org/2009/09/e-plus-kundigt-hsdpa-ausbau-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Als vierter und damit letzter Netzbetreiber hat E-Plus nun auch den Ausbau seines Netzes auf HSDPA angekündigt. Bisher hatte das Unternehmen auf UMTS bzw. seinen Hohen Ausbau an EDGE-Verbindungen gesetzt. Scheinbar hat man nun umgelenkt nachdem die Nachfrage speziell nach HSDPA in den letzten Monaten rapide gestiegen ist.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als vierter und damit letzter Netzbetreiber hat E-Plus nun auch den Ausbau seines Netzes auf HSDPA angekündigt. Bisher hatte das Unternehmen auf UMTS bzw. seinen Hohen Ausbau an EDGE-Verbindungen gesetzt. Scheinbar hat man nun umgelenkt nachdem die Nachfrage speziell nach HSDPA <a href="http://www.google.com/insights/search/#q=hsdpa%2Cumts%2Cedge&amp;geo=DE&amp;cmpt=q">in den letzten Monaten rapide gestiegen</a> ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.org/2009/09/e-plus-kundigt-hsdpa-ausbau-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA Netzabdeckung</title>
		<link>http://www.internet-stick.org/2009/09/hsdpa-netzabdeckung/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.org/2009/09/hsdpa-netzabdeckung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Glaubt man den Zahlen der Netzbetreiber dann ist HSDPA derzeit für etwa die Hälfte der Bevölkerung bereits verfügbar &#8211; die andere Hälfte muss noch darauf warten. In der Realität ist jedoch auch in als HSDPA-Gebiet gekennzeichneten Regionen damit zu rechnen, dass die HSDPA-Verfügbarkeit nur teilweise oder eingeschränkt zur Verfügung steht da viele Faktoren die Nutzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glaubt man den Zahlen der Netzbetreiber dann ist HSDPA derzeit für etwa die Hälfte der Bevölkerung bereits verfügbar &#8211; die andere Hälfte muss noch darauf warten. In der Realität ist jedoch auch in als HSDPA-Gebiet gekennzeichneten Regionen damit zu rechnen, dass die <a href="http://www.hsdpa.de/verfuegbarkeit">HSDPA-Verfügbarkeit</a> nur teilweise oder eingeschränkt zur Verfügung steht da viele Faktoren die Nutzung der vollständigen Bandbreite beeinflussen können (Lage zum Mast, Wetter, Leistung des Empfängers usw.). In den <a href="http://www.hsdpa-world.de/speedtest.php">Speedtests von HSDPA-World </a>erreichten die Teilnehmer im Schnitt etwa die Hälfte der theoretisch möglichen Geschwindigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.org/2009/09/hsdpa-netzabdeckung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft von HSDPA</title>
		<link>http://www.internet-stick.org/2009/09/zukunft-von-hsdpa/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.org/2009/09/zukunft-von-hsdpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Für die Zukunft ist mit einer weiteren Verbreitung von HSDPA zu rechnen. Die Netzbetreiber rechnen aktuell mit teilweise um die 30-70% Verfügbarkeit je nach Region, was schrittweise angehoben werden soll. Ebenso wie mit der Abdeckung mit GPRS bzw später mit UMTS wird sich so auch HSDPA langsam an die 95-100% Marke heran tasten sodass im großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Zukunft ist mit einer weiteren Verbreitung von HSDPA zu rechnen. Die Netzbetreiber rechnen aktuell mit teilweise um die 30-70% Verfügbarkeit je nach Region, was schrittweise angehoben werden soll. Ebenso wie mit der Abdeckung mit GPRS bzw später mit UMTS wird sich so auch HSDPA langsam an die 95-100% Marke heran tasten sodass im großen und ganzen Deutschland flächendeckend mit HSDPA beliefert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.org/2009/09/zukunft-von-hsdpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Internet Stick?</title>
		<link>http://www.internet-stick.org/2009/09/was-ist-ein-internetstick/</link>
		<comments>http://www.internet-stick.org/2009/09/was-ist-ein-internetstick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 17:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[internet. internet stick]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-stick.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Seit gut einem Jahr gibt es sie nun in Deutschland uns mittlerweile beginnen sie sich durchzusetzen: Der Internet Stick. Dabei handelt es sich letztlich um ein etwa feuerzeuggroßen USB-Stick in dem UMTS bzw. HSDPA fähige Hardware verbaut wurde. Mit ihm ist es möglich sich &#8211; ähnlich wie mit einem Handy &#8211; ins Mobilfunknetz einzuwählen und so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gut einem Jahr gibt es sie nun in Deutschland uns mittlerweile beginnen sie sich durchzusetzen: Der <a title="Internet Stick" href="http://www.internetstick.net">Internet Stick</a>. Dabei handelt es sich letztlich um ein etwa feuerzeuggroßen USB-Stick in dem UMTS bzw. <a title="HSDPA" href="http://www.hsdpa-world.de">HSDPA</a> fähige Hardware verbaut wurde. Mit ihm ist es möglich sich &#8211; ähnlich wie mit einem Handy &#8211; ins Mobilfunknetz einzuwählen und so die mobile Datenübertragung durchzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-stick.org/2009/09/was-ist-ein-internetstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->